![]() |
2023 |
![]() |
![]() |
august |
![]() |
31 | ti | 1. aug 2023 | 20:00 | Online bedemøde | 31 | |
31 | on | 2. aug 2023 | 31 | |||
31 | to | 3. aug 2023 | 31 | |||
31 | fr | 4. aug 2023 | 31 | |||
31 | lø | 5. aug 2023 | 31 | |||
31 | sø | 6. aug 2023 |
11:00 ------- 12:00 ------- 13:00 ------- |
Nadver ---------- Gudstjeneste - Mødeleder ---------- Taler ved Gudstjeneste ---------- Fællesspisning |
Kristian ------- Beinta ------- Kristian ------ . |
31 |
32 | ma | 7. aug 2023 | 15:00 | 32 | ||
32 | ti | 8. aug 2023 | 20:00 | Online bedemøde | 32 | |
32 | on | 9. aug 2023 | 32 | |||
32 | to | 10. aug 2023 | 32 | |||
32 | fr | 11. aug 2023 | 32 | |||
32 | lø | 12. aug 2023 | 32 | |||
32 | sø | 13. aug 2023 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver ---------- Gudstjeneste - Mødeleder ---------- Taler ved Gudstjeneste |
Jens S -------- Jens B -------- Jens F |
32 |
33 | ma | 14. aug 2023 | 33 | |||
33 | ti | 15. aug 2023 | 20:00 | Online bedemøde | 33 | |
33 | on | 16. aug 2023 | 33 | |||
33 | to | 17. aug 2023 | 33 | |||
33 | fr | 18. aug 2023 | 33 | |||
33 | lø | 19. aug 2023 | 33 | |||
33 | sø | 20. aug 2023 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver ---------- Gudstjeneste - Mødeleder ---------- Taler ved Gudstjeneste |
Simon F -------- Jens B -------- Ingen planlagt taler |
33 |
34 | ma | 21. aug 2023 | 34 | |||
34 | ti | 22. aug 2023 | 20:00 | Online bedemøde | 34 | |
34 | on | 23. aug 2023 | 34 | |||
34 | to | 24. aug 2023 | 34 | |||
34 | fr | 25. aug 2023 | 34 | |||
34 | lø | 26. aug 2023 | 34 | |||
34 | sø | 27. aug 2023 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver ---------- Gudstjeneste - Mødeleder ---------- Taler ved Gudstjeneste |
Jens F -------- Jens B -------- Ingen planlagt taler |
34 |
35 | ma | 28. aug 2023 | 35 | |||
35 | ti | 29. aug 2023 | 19:00 | Cellegrupper | 35 | |
35 | on | 30. aug 2023 | 35 | |||
35 | to | 31. aug 2023 | 35 |
![]() |
2023 |
![]() |
![]() |
august |
![]() |