![]() |
2022 |
![]() |
![]() |
januar |
![]() |
52 | lø | 1. jan 2022 | ||||
52 | sø | 2. jan 2022 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver --------- Mødeleder Taler ved Gudstjeneste --------- |
Kristian G ___ Beinta Jens F ___ . |
|
1 | ma | 3. jan 2022 | 15:00 | Mandagscafe AFLYST | ||
1 | ti | 4. jan 2022 | 18:00 | Cellegruppe | ||
1 | on | 5. jan 2022 | ||||
1 | to | 6. jan 2022 | ||||
1 | fr | 7. jan 2022 | ||||
1 | lø | 8. jan 2022 | ||||
1 | sø | 9. jan 2022 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver --------- Mødeleder Taler ved Gudstjeneste --------- |
Kristian K ___ Betty Simun F ___ . |
|
2 | ma | 10. jan 2022 | ||||
2 | ti | 11. jan 2022 | 20:00 | Bedemøde | ||
2 | on | 12. jan 2022 | ||||
2 | to | 13. jan 2022 | ||||
2 | fr | 14. jan 2022 | ||||
2 | lø | 15. jan 2022 | ||||
2 | sø | 16. jan 2022 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver --------- Mødeleder Taler ved Gudstjeneste --------- |
Simun F ____ Betty Kristian G ___ . |
|
3 | ma | 17. jan 2022 | ||||
3 | ti | 18. jan 2022 | 20:00 | Online Bedemøde | ||
3 | on | 19. jan 2022 | ||||
3 | to | 20. jan 2022 | ||||
3 | fr | 21. jan 2022 | ||||
3 | lø | 22. jan 2022 | ||||
3 | sø | 23. jan 2022 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver --------- Mødeleder Taler ved Gudstjeneste --------- |
Jens F ___ Kristian K Ordet er Frit |
|
4 | ma | 24. jan 2022 | ||||
4 | ti | 25. jan 2022 | 20:00 | Bedemøde | ||
4 | on | 26. jan 2022 | ||||
4 | to | 27. jan 2022 | ||||
4 | fr | 28. jan 2022 | ||||
4 | lø | 29. jan 2022 | 20:00 | Lovsangsmøde | ||
4 | sø | 30. jan 2022 |
11:00 -------- 12:00 |
Nadver --------- Mødeleder Taler ved Gudstjeneste --------- |
Michael ___ Kristian G Jens F |
|
5 | ma | 31. jan 2022 |
![]() |
2022 |
![]() |
![]() |
januar |
![]() |